
Sol-UV 日光模拟器
- 型 号:SOL-UV-2、SOL-UV-4、SOL-UV-6
- 名 称:Sol-UV 日光模拟器
- 英文名称:
- 品 牌:newport
- 发布时间:2019-6-26 15:35:20
- 咨询热线:0532-80982936
-
产品详情
-
下载中心
- 符合 CTFASA/COLIPA/JCIA/CTFA/FDA/ISO 标准
- 单独第三方实验室认证合格
- 更大的可用太阳常数的可变输出 (10-100 %)
- 在整个工作平面上的辐照度均匀性为 5%
- 专为光生物学应用而设计
型号 | ![]() SOL-UV-2 | ![]() SOL-UV-4 | ![]() SOL-UV-6 |
---|---|---|---|
光束均匀性 | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
灯类型 | Xenon | Xenon | Xenon |
光谱匹配等级 | FDA CFR Part 201.327, ISO 24444:2010(e), Intl SPF Test Method (CTFASA/COLIPA/JCIA/CTFA):May 2006 | FDA CFR Part 201.327, ISO 24444:2010(e), Intl SPF Test Method (CTFASA/COLIPA/JCIA/CTFA: May 2006 | FDA CFR Part 201.327, ISO 24444:2010(e), Intl SPF Test Method (CTFASA/COLIPA/JCIA/CTFA: May 2006 |
典型输出功率 | 8 Solar Constants | 6 Solar Constants | 4 Solar Constants |
工作距离 | 4.0 ±0.5 in. | 4.0 ±0.5 in. | 6.0 ±0.5 in. |
输出光束尺寸 | 2 x 2 in. | 4 x 4 in. | 6 x 6 in. |
灯功率 | 1000 W | 1000 W | 1600 W |
线性调整率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
光束发散角(半角) | <±4 td=""> | <±4 td=""> | <±3 td=""> |
均匀性 | <5% non-uniformity="" td=""> | <5% non-uniformity="" td=""> | <5% non-uniformity="" td=""> |
时间不稳定性 | < 2% over 24 hrs | < 2% Over 24 hrs | < 2% Over 24 hrs |
Power Requirements |
P
产品分类
RODUCT CLASS联系我们
全国咨询热线:0532-80982936
公司电话:0532-80982937
公司传真:0532-80982935
公司邮箱:sales@sourcescn.com
公司地址:山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57栋501室